


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | CRP - 703 | 3422 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CRP - 702 | 2508 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | CRP - 701 | 3647 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | CRP - 700 | 5939 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | CRP - 699 | 1986 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | CRP - 698 | 3079 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | CRP - 697 | 9156 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | CRP - 696 | 2817 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CRP - 695 | 0148 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | CRP - 694 | 8362 |
