


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | NRP - 704 | 8951 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | NRP - 703 | 4892 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NRP - 702 | 3049 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | NRP - 701 | 6183 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | NRP - 700 | 5869 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | NRP - 699 | 0185 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | NRP - 698 | 1526 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | NRP - 697 | 7932 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | NRP - 696 | 6571 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NRP - 695 | 8513 |
